4
Podatki Ministrstva za javno upravo so neuradni in obdelani do 8. ure, 21.11.2018.
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – ALOJZ HOHKRAUT – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nika Jurše | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 162 | 15,98 % |
| 2. | Jani Hrovat | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 144 | 14,20 % |
| 3. | Miran Zmrzlak | Rudi Žagar | 129 | 12,72 % |
| 4. | Eva Prnaver | Rudi Žagar | 127 | 12,52 % |
| 5. | Janko Koželj | Franc Zidar | 123 | 12,13 % |
| 6. | Nina Ojsteršek | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 118 | 11,64 % |
| 7. | Vladimir Vnuk | Rudi Žagar | 107 | 10,55 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – DOBOVEC – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ervin Renko | Branko Jamšek | 145 | 14,47 % |
| 2. | Marjan Jamšek | Branko Jamšek | 145 | 14,47 % |
| 3. | Špela Volaj | Branko Jamšek | 142 | 14,17 % |
| 4. | Manca Starina | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 127 | 12,67 % |
| 5. | Monika Dolinšek | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 121 | 12,08 % |
| 6. | Dejan Zupanc | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 120 | 11,98 % |
| 7. | Ladislav Hvala | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 110 | 10,98 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – FRANC FAKIN – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sibila Ložina | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 595 | 11,22 % |
| 2. | Nika Potrpin | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 584 | 11,01 % |
| 3. | Denis Tomše | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 560 | 10,56 % |
| 4. | Lidija Hutar | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 559 | 10,54 % |
| 5. | Sebastjan Ledinek | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 529 | 9,97 % |
| 6. | Andreja Okorn | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 426 | 8,03 % |
| 7. | Milan Žnidaršič | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 396 | 7,46 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – FRANC SALOMON – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatjana Pirnat | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 143 | 21,54 % |
| 2. | Marko Štrovs | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 130 | 19,58 % |
| 3. | Gregor Zelenšek | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 119 | 17,92 % |
| 4. | Nevenka Bevc | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 96 | 14,46 % |
| 5. | Milan Cestnik | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 92 | 13,86 % |
| 6. | Andrej Šinkovec | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 84 | 12,65 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – FRIC KERŠIČ – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Majda Skrinar | Rudolf Tomše | 399 | 11,93 % |
| 2. | Polona Novak | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 391 | 11,69 % |
| 3. | Robert Vodušek | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 362 | 10,83 % |
| 4. | Rudolf Tomše | Robert Vodušek | 343 | 10,26 % |
| 5. | Nataša Pintar | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 325 | 9,72 % |
| 6. | Jani Skvarča | Rudolf Tomše | 317 | 9,48 % |
| 7. | Primož Hančič | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 301 | 9,00 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – IVANA KEŠETA – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anica Sotlar | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 476 | 12,42 % |
| 2. | Mitja Vozel | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 420 | 10,95 % |
| 3. | Mira Rozman | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 383 | 9,99 % |
| 4. | Gašper Princ | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 380 | 9,91 % |
| 5. | Marija Majcen | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 375 | 9,78 % |
| 6. | Vilma Strniša | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 361 | 9,42 % |
| 7. | Vojko Rak | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 347 | 9,05 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – KLEK – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdenka Izgoršek | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 68 | 55,28 % |
| 2. | Ervin Planinc | Srečko Planinc | 55 | 44,72 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – KLEK – VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitja Ovnič | Teodor Forte | 100 | 54,35 % |
| 2. | Nataša Rajšek | Teodor Forte | 84 | 45,65 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – TRBOVLJE – CENTER – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojan Rus | NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 204 | 21,10 % |
| 2. | Jože Weingartner | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 180 | 18,61 % |
| 3. | Mateja Božič | Rakić Perica in skupina volivcev | 176 | 18,20 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – TRBOVLJE – CENTER – VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Nemet | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 138 | 50,18 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – TRBOVLJE – CENTER – VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borut Dolanc | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 256 | 28,29 % |
| 2. | Marjana Eberlinc | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 246 | 27,18 % |
| 3. | Blaž Klopčič | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 180 | 19,89 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – TRBOVLJE – ČEČE – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danica Kozjek | Franjo Bizjak | 158 | 12,50 % |
| 2. | Franjo Bizjak | Iris Fabijan | 144 | 11,39 % |
| 3. | Dušan Senčar | Franjo Bizjak | 126 | 9,97 % |
| 4. | Rudi Špec | Franjo Bizjak | 121 | 9,57 % |
| 5. | Marta Kralj | Franjo Bizjak | 120 | 9,49 % |
| 6. | Jože Gole | Franjo Bizjak | 100 | 7,91 % |
| 7. | Iris Fabijan | Franjo Bizjak | 96 | 7,59 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – ZASAVJE – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ljudmila Prošt | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 105 | 16,91 % |
| 2. | Silva Žibert | Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje | 91 | 14,65 % |
| 3. | Eli Ceglar | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 90 | 14,49 % |
| 4. | Urška Cilenšek | Kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje | 88 | 14,17 % |
| 5. | Mateja Jere Mrak | ObO Socialni Demokrati Trbovlje | 87 | 14,01 % |





