V Zagorju so prešteli 96 odstotkov glasovnic, v Sloveniji pa je skupno preštetih dobrih 90 odstotkov. Tudi Zagorje bo, kot kaže, dobilo svojega poslanca. Svoj mandat je, po zadnjih podatkih, dobil Teodor Uranič iz Gibanja Svoboda.
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
SVOBODA | Teo (Teodor) Uranič | 4.005 | 41,49 % |
SDS | Alenka Forte | 1.500 | 15,54 % |
LMŠ | Rudi Medved | 733 | 7,59 % |
SD | Nataša Češko | 628 | 6,51 % |
NSi | Aljaž Jerin | 444 | 4,60 % |
POVEŽIMO | Primož Jelševar | 353 | 3,66 % |
SORODNI ČLANKI:
V okraju Hrastnik-Trbovlje preštetih skoraj 100 odstotkov, Ovnik bo poslanec