today-is-a-good-day
11.8 C
Trbovlje
četrtek, 28. marca 2024
ZON.siAktualnoZagorjani rekorderji po številu naselij in samo eno je neposeljeno

Zagorjani rekorderji po številu naselij in samo eno je neposeljeno

Zagorjani še vedno ostajajo nad številom 16.000 prebivalcev, so pa v zadnjih 10 letih izgubili dobrih 700 rojakov. Neverjetnih 158 naselij ima Občina Zagorje ob Savi in po podatkih, ki jih ima Statistični urad RS je neposeljeno le eno naselje – Konjšica – del. Ima pa Zagorje kar nekaj zanimivih imen, kot so denimo Zabava, pa recimo naselje Družina, kjer ironično živi le 1 prebivalec. 

Prebivalstvo po spolu in po starosti, občine in naselja, Slovenija, letno

Prebivalstvo po: OBČINA/NASELJE, LETO , MERITVE
2012 2022
Prebivalstvo – SKUPAJ Prebivalstvo – SKUPAJ
142 ZAGORJE OB SAVI 17.013 16.307
142001 Blodnik 28 39
142002 Borje 42 52
142003 Borje pri Mlinšah 41 30
142004 Borovak pri Podkumu 121 126
142005 Brezje 113 107
142006 Breznik 26 31
142007 Briše 119 113
142008 Čemšenik 227 207
142009 Čolnišče 260 278
142010 Dobrljevo 95 95
142011 Dolenja vas 469 438
142012 Dolgo Brdo pri Mlinšah 52 90
142013 Družina 3 1
142014 Golče 38 42
142015 Gorenja vas 63 58
142016 Hrastnik pri Trojanah 52 68
142017 Izlake 1.182 1.122
142018 Jablana 91 82
142019 Jarše 16 13
142020 Jelenk 28 28
142021 Jelševica 4 3
142022 Jesenovo 296 278
142023 Kandrše – del 190 164
142024 Kisovec 1.831 1.654
142025 Kolk 43 53
142026 Kolovrat 142 160
142027 Konjšica – del 0 0
142028 Kostrevnica 73 81
142029 Kotredež 187 170
142030 Log pri Mlinšah 41 45
142031 Loke pri Zagorju 211 214
142032 Mali Kum 21 24
142033 Medija 55 48
142034 Mlinše 261 253
142035 Mošenik 33 35
142036 Orehovica 144 143
142037 Osredek 29 33
142038 Padež 27 35
142039 Podkraj pri Zagorju 49 49
142040 Podkum 228 238
142041 Podlipovica 471 450
142042 Polšina 70 79
142043 Potoška vas 224 203
142044 Požarje 11 9
142045 Prapreče – del 55 53
142046 Ravenska vas 242 253
142047 Ravne pri Mlinšah 62 56
142048 Razbor pri Čemšeniku 58 59
142049 Razpotje 27 27
142050 Rodež 49 51
142051 Rove 185 182
142052 Rovišče 42 43
142053 Rtiče 22 21
142054 Ržiše 103 99
142055 Selo pri Zagorju 320 283
142056 Senožeti 24 38
142057 Šemnik 214 197
142058 Šentgotard 87 85
142059 Šentlambert 90 87
142060 Šklendrovec 175 183
142061 Tirna 164 188
142062 Vine 25 17
142063 Vrh 21 27
142064 Vrh pri Mlinšah 40 27
142065 Vrhe – del 24 26
142066 Zabava 54 44
142067 Zabreznik 43 43
142068 Zagorje ob Savi 6.387 6.006
142069 Zavine 79 74
142070 Zgornji Prhovec 76 77
142071 Znojile 122 100
142072 Žvarulje 78 76
142073 Vidrga 109 103
142074 Sopota 58 58
142075 Kal 101 124
142076 Špital 25 29
142077 Strahovlje 71 59
142078 Spodnji Šemnik 74 71

1000 Hrastničanov manj, porast prebivalcev v manjših naseljih

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Mlajši kadet z bronom na državnem prvenstvu

Na državnem prvenstvu je mlajši kadet iz litijskega kluba stopil na oder za zmagovalce. Osvojil je bronasto medaljo. Judo klub Litija je na Državnem prvenstvu...