5
V jesenskem četrtletju se je v Sloveniji število prebivalcev povečalo za 1.800. Med 2.110.547 prebivalcev Slovenije je 8.963 Hrastničanov – več kot 100 manj kot pred desetletjem.
V krajevni skupnosti Hrastnik je prebivalcev mnogo manj, podobno kot v ostalih občinah. So pa krajevne skupnosti na podeželju pridobile na številu prebivalcev. V KS Čeče-del so povečali skupnost za 43 prebivalcev, tudi v Gorah je 29 stanovalcev več kot pred desetimi leti.
Prebivalstvo po spolu in po starosti, občine in naselja, Slovenija, letno
| Prebivalstvo po: OBČINA/NASELJE, LETO , MERITVE | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2022 | |
| Prebivalstvo – SKUPAJ | Prebivalstvo – SKUPAJ | |
| 034 HRASTNIK | 9.895 | 8.963 |
| 034001 Boben | 176 | 146 |
| 034002 Brdce | 320 | 325 |
| 034003 Brnica | 234 | 217 |
| 034004 Čeče – del | 296 | 339 |
| 034005 Dol pri Hrastniku | 1.506 | 1.399 |
| 034006 Gore | 152 | 181 |
| 034007 Hrastnik | 5.561 | 4.802 |
| 034008 Kal | 44 | 40 |
| 034009 Kovk | 100 | 103 |
| 034010 Krištandol | 25 | 27 |
| 034011 Krnice | 132 | 134 |
| 034012 Marno | 198 | 203 |
| 034013 Plesko | 38 | 38 |
| 034014 Podkraj | 452 | 381 |
| 034015 Prapretno pri Hrastniku – del | 200 | 181 |
| 034016 Studence | 83 | 71 |
| 034017 Šavna Peč | 95 | 90 |
| 034018 Turje | 269 | 271 |
| 034019 Unično | 14 | 15 |
vir: SURS





