Znesek povprečne plače v Zasavju se je v zadnjih dveh letih prav v vseh občinah dvignil. V Trbovljah in Hrastniku, kjer je tudi znesek povprečne plače najvišji, je bila aprila letos glede na predlanski april povprečna bruto plača višja za okoli 200 evrov.
Povprečna bruto plača v Sloveniji (april 2022) je 2.001,93€, neto plača: 1.304,32€
Edina zasavska občina, kjer povprečna bruto plača v aprilu 2022 presega 2 tisočaka in je presegla celo slovensko povprečje je Občina Trbovlje. Pretekla leta na tretjem mestu Občina Hrastnik, pa je tokrat za dobrih 120 evrov prehitela Občino Zagorje in zasedla drugo mesto z 1.957,72 evrov bruto povprečne plače. Najnižje povprečje tako neto ali bruto plače je v nedavno pridruženi v zasavsko območje Občini Litija.
Povprečne mesečne plače (SKD 2008) po: OBČINE, SKD DEJAVNOST, MESEC, PLAČE | ||||
---|---|---|---|---|
Bruto plača | Neto plača | |||
Plača za mesec [EUR] | Plača za mesec [EUR] | |||
Hrastnik | SKD Dejavnost – SKUPAJ | 2020M04 | 1.744,63 | 1.197,96 |
2021M04 | 1.784,08 | 1.157,54 | ||
2022M04 | 1.957,72 | 1.269,57 | ||
Litija | SKD Dejavnost – SKUPAJ | 2020M04 | 1.643,20 | 1.119,29 |
2021M04 | 1.657,09 | 1.092,38 | ||
2022M04 | 1.683,82 | 1.126,91 | ||
Trbovlje | SKD Dejavnost – SKUPAJ | 2020M04 | 1.804,11 | 1.184,77 |
2021M04 | 1.946,87 | 1.251,42 | ||
2022M04 | 2.013,30 | 1.307,05 | ||
Zagorje ob Savi | SKD Dejavnost – SKUPAJ | 2020M04 | 1.734,73 | 1.131,32 |
2021M04 | 1.835,40 | 1.181,06 | ||
2022M04 | 1.834,40 | 1.198,72 |
vir: SURS