today-is-a-good-day
8.8 C
Trbovlje
petek, 29. marca 2024
ZON.siAktualnoKaj pa to? Litija ima 216 naselij in vsa imajo prebivalce

Kaj pa to? Litija ima 216 naselij in vsa imajo prebivalce

Kako stojimo z naselji, smo v tem tednu objavljali že za vse občine, ostala je le še Litija. Ta ima naselij skoraj toliko kot ostale tri občine skupaj. 

Prebivalstvo po spolu in po starosti, občine in naselja, Slovenija, letno
Prebivalstvo po: OBČINA/NASELJE, LETO, MERITVE
2012 2022
Prebivalstvo – SKUPAJ Prebivalstvo – SKUPAJ
060 LITIJA 14.900 15.720
060001 Bitiče 40 55
060002 Boltija 26 31
060003 Borovak pri Polšniku 22 16
060004 Breg pri Litiji 218 190
060005 Brezje pri Kumpolju 11 5
060006 Brezovo 69 85
060007 Brglez 16 17
060010 Cirkuše 33 38
060011 Čateška Gora 21 24
060012 Čeplje 12 10
060014 Dobovica 38 41
060015 Dole pri Litiji 103 110
060016 Dolgo Brdo 30 31
060020 Gabrovka 234 234
060021 Gabrska Gora 64 60
060022 Gobnik 115 132
060023 Golišče 225 273
060024 Gorenje Jelenje 10 10
060025 Zgornji Log 151 158
060026 Gornje Ravne 14 22
060031 Gradišče – K. o. Št. Lovrenc 35 31
060033 Hohovica 26 21
060034 Hude Ravne 18 14
060039 Javorje pri Gabrovki 36 34
060041 Jesenje 119 119
060042 Jevnica 401 444
060044 Ježevec 15 13
060046 Kal pri Dolah 43 45
060047 Kamni Vrh 44 54
060049 Kandrše – del 6 5
060050 Klanec pri Gabrovki 34 36
060051 Klenik 54 55
060052 Konj 85 95
060053 Konjšica – del 101 127
060056 Kresnice 732 719
060057 Kresniške Poljane 346 336
060058 Kresniški Vrh 214 257
060059 Kržišče pri Čatežu 15 18
060060 Laze pri Gobniku 22 33
060061 Laze pri Vačah 35 38
060063 Leše 38 50
060065 Litija 6.458 6.682
060066 Ljubež v Lazih 13 12
060067 Lukovec 18 25
060069 Mala Goba 24 27
060071 Mala sela 30 35
060073 Mamolj 128 136
060076 Moravče pri Gabrovki 220 222
060077 Moravška Gora 103 127
060079 Nova Gora 58 63
060081 Okrog 11 17
060082 Pečice 27 28
060083 Podbukovje pri Vačah 33 29
060084 Podpeč pod Skalo 21 25
060086 Podšentjur 106 129
060088 Polšnik 98 102
060089 Ponoviče 197 244
060090 Potok pri Vačah 51 85
060091 Prelesje 24 29
060093 Prevale 10 9
060094 Preveg 28 32
060095 Preženjske Njive 19 15
060098 Radgonica 7 4
060099 Ravne 34 34
060103 Renke 42 34
060104 Ribče 201 204
060106 Ržišče 61 77
060107 Sava 271 300
060108 Selce 9 8
060111 Slavina 16 20
060112 Slivna 137 132
060114 Spodnje Jelenje 34 24
060115 Spodnji Hotič 273 306
060116 Spodnji Log 229 217
060118 Stranski Vrh 59 57
060119 Strmec 35 25
060120 Suhadole 11 9
060122 Širmanski Hrib 15 38
060123 Široka Set 27 29
060126 Šumnik 31 26
060127 Tenetiše 181 175
060128 Tepe 190 215
060129 Tihaboj 97 107
060130 Tlaka 38 37
060131 Vače 371 385
060132 Velika Goba 40 29
060134 Velika Preska 43 49
060136 Veliki Vrh pri Litiji 165 167
060137 Vernek 48 55
060141 Vodice pri Gabrovki 44 48
060143 Vovše 16 21
060145 Zagozd 57 56
060147 Zapodje 20 12
060148 Zavrh 29 36
060150 Zglavnica 28 32
060152 Zgornja Jevnica 61 54
060153 Zgornji Hotič 246 322
060154 Tolsti Vrh 24 25
060157 Magolnik 26 26
060158 Sopota 19 17
060159 Kumpolje 12 12
060160 Pogonik 7 7
060161 Dobje 6 7
060162 Bistrica 28 28
060163 Berinjek 11 9
060164 Jelenska Reber 31 45
060165 Zagorica 22 41

 

Zagorjani rekorderji po številu naselij in samo eno je neposeljeno

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Mlajši kadet z bronom na državnem prvenstvu

Na državnem prvenstvu je mlajši kadet iz litijskega kluba stopil na oder za zmagovalce. Osvojil je bronasto medaljo. Judo klub Litija je na Državnem prvenstvu...