10
Po neuradnih podatkih Ministrstva za javno upravo, obdelanih 20. novembra do 12. ure, bodo predstavniki zasavskih krajevnih skupnosti naslednji:
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – BOBEN – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jože Gregorčič | Karolina Senčar in skupina volivcev | 107 | 10,87 % |
| 2. | Nada Žagar Seničar | Karolina Senčar in skupina volivcev | 104 | 10,57 % |
| 3. | Rebeka Kupec | Rebeka Kupec in skupina volivcev | 98 | 9,96 % |
| 4. | Tomaž Volfand | Rebeka Kupec in skupina volivcev | 89 | 9,04 % |
| 5. | Miha Ustar | Rebeka Kupec in skupina volivcev | 74 | 7,52 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – DOL PRI HRASTNIKU – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Timotej Funkel | Nataša Kreže in skupina volivcev | 472 | 9,39 % |
| 2. | Tadej Logar | Nataša Kreže in skupina volivcev | 367 | 7,30 % |
| 3. | Franc Romih | Marko Funkl in skupina volivcev | 316 | 6,28 % |
| 4. | Urban Romih | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 296 | 5,89 % |
| 5. | Damjan Pap | Nataša Kreže in skupina volivcev | 284 | 5,65 % |
| 6. | Anja Bantan | Nataša Kreže in skupina volivcev | 240 | 4,77 % |
| 7. | Sabina Klemen | Marko Funkl in skupina volivcev | 239 | 4,75 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – KOVK – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Damjan Škoberne | Darinka Ostanek in skupina volivcev | 42 | 22,83 % |
| 2. | Anže Rovšek | Darinka Ostanek in skupina volivcev | 37 | 20,11 % |
| 3. | Mojca Koritnik Homšek | Darinka Ostanek in skupina volivcev | 35 | 19,02 % |
| 4. | Vanja Gianini | Darinka Ostanek in skupina volivcev | 35 | 19,02 % |
| 5. | Marko Doberšek | Darinka Ostanek in skupina volivcev | 35 | 19,02 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – KRNICE-ŠAVNA PEČ – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirko Mihalič | Karmica Skalič Holešek in skupina volivcev | 62 | 13,75 % |
| 2. | Nina Kmetič | Karmica Skalič Holešek in skupina volivcev | 58 | 12,86 % |
| 3. | Albina Ocepek | Karmica Skalič Holešek in skupina volivcev | 56 | 12,42 % |
| 4. | Ivica Jamšek | Karmica Skalič Holešek in skupina volivcev | 51 | 11,31 % |
| 5. | Uroš Durnik | Karmica Skalič Holešek in skupina volivcev | 45 | 9,98 % |
| 6. | Alojz Čebin | NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 43 | 9,53 % |
| 7. | Mateja Durnik | Karmica Skalič Holešek in skupina volivcev | 38 | 8,43 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – MARNO – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jože Polak | Terezija Kotnik in skupina volivcev | 89 | 6,58 % |
| 2. | Aleš Omerzel | Lidija Jakopič in skupina volivcev | 87 | 6,43 % |
| 3. | Janez Kotnik | Terezija Kotnik in skupina volivcev | 81 | 5,99 % |
| 4. | Jože Velikonja | Terezija Kotnik in skupina volivcev | 80 | 5,91 % |
| 5. | Samo Klemen | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 75 | 5,54 % |
| 6. | Mojca Tušek | Lidija Jakopič in skupina volivcev | 71 | 5,25 % |
| 7. | Matic Rotar | Lidija Jakopič in skupina volivcev | 69 | 5,10 % |
| 8. | Tomaž Žagar | Terezija Kotnik in skupina volivcev | 69 | 5,10 % |
Med Rotarjem in Žagarjem bo odločal žreb.
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – PODKRAJ – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Kavšek | Roman Vene in skupina volivcev | 40 | 28,99 % |
| 2. | Zdravko Kreže | Roman Vene in skupina volivcev | 34 | 24,64 % |
| 3. | Mojca Kavšek | Roman Vene in skupina volivcev | 23 | 16,67 % |
| 4. | Mitja Oberč | Roman Vene in skupina volivcev | 21 | 15,22 % |
| 5. | Polonca Stušek | Roman Vene in skupina volivcev | 20 | 14,49 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – PRAPRETNO – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tadej Hrovatič | Igor Hrovatič in skupina volivcev | 75 | 13,02 % |
| 2. | Nejc Plahuta | Tanja Jovan in skupina volivcev | 69 | 11,98 % |
| 3. | Maja Jenko | Igor Hrovatič in skupina volivcev | 68 | 11,81 % |
| 4. | Simona Opresnik | Igor Hrovatič in skupina volivcev | 67 | 11,63 % |
| 5. | Tanja Jovan | Tanja Jovan in skupina volivcev | 58 | 10,07 % |
| 6. | Stanko Štepec | Igor Hrovatič in skupina volivcev | 58 | 10,07 % |
Med Jovanovo in Štepcem bo odločal žreb.
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – RUDNIK – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Jelenko | Božo Majcen in skupina volivcev “Lista srečno, Hrastnik” | 869 | 9,94 % |
| 2. | Mojca Greben | Božo Majcen in skupina volivcev “Lista srečno, Hrastnik” | 868 | 9,93 % |
| 3. | Mitja Pajnkiher | Božo Majcen in skupina volivcev “Lista srečno, Hrastnik” | 669 | 7,65 % |
| 4. | Aleš Laznik | Božo Majcen in skupina volivcev “Lista srečno, Hrastnik” | 647 | 7,40 % |
| 5. | Nika Zavrašek | Gregor Pajić in skupina volivcev “Lista Gregorja Pajića” | 612 | 7,00 % |
| 6. | Vesna Ojsteršek Drnovšek | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 590 | 6,75 % |
| 7. | Simona Jeraj | Božo Majcen in skupina volivcev “Lista srečno, Hrastnik” | 574 | 6,57 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – STEKLARNA – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Kaiser | Božidar Udovč in skupina volivcev | 110 | 9,92 % |
| 2. | Robert Sticher | Robert Sticher in skupina volivcev | 105 | 9,47 % |
| 3. | Adalbert Zaletel | Božidar Udovč in skupina volivcev | 97 | 8,75 % |
| 4. | Maruška Špeglič | Božo Majcen in skupina volivcev “Lista srečno, Hrastnik” | 95 | 8,57 % |
| 5. | Nina Pečnik | Božo Majcen in skupina volivcev “Lista srečno, Hrastnik” | 89 | 8,03 % |
IZIDI ZA KRAJEVNO SKUPNOST – TURJE-GORE – VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tina Peklar | Vojka Grešak Kramžar in skupina volivcev | 122 | 9,93 % |
| 2. | Stanislav Polak | Vojka Grešak Kramžar in skupina volivcev | 108 | 8,79 % |
| 3. | Roman Grešak | Vojka Grešak Kramžar in skupina volivcev | 108 | 8,79 % |
| 4. | Iztok Železnik | Polonca Draksler in skupina volivcev | 96 | 7,82 % |
| 5. | Viljem Makek | Vojka Grešak Kramžar in skupina volivcev | 92 | 7,49 % |
| 6. | Helena Napret | Polonca Draksler in skupina volivcev | 90 | 7,33 % |
| 7. | Ladislav Železnik | Vojka Grešak Kramžar in skupina volivcev | 90 | 7,33 % |








