Še do 31. decembra je čas, da vložite zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. V primeru, da se posamezni davčni zavezanec glede tega posebej ne opredeli, po domače povedano, pristane, da del dohodnine ostane državnemu proračunu. V Zasavju je seznam prejemnikov, ki jih lahko izberete ter jim (povečini so to neprofitne organizacije) tako pomagate, zajetno dolg.
Zagotovo poznate koga, ki je aktiven v gasilskem društvu, katerem od športnih društev ali klubov, kulturnem društvu, itd. itd. Vse tovrstne nevladne organizacije, ki so v osnovi nepridobitne, so (lahko) upravičene do dela dohodnine, če imajo status “v javnem interesu”. V seznamu takih, ki imajo sedež v Zasavju, pa sta denimo dve združenji s politično noto in tudi sindikat.
Nova vloga samo, če vlagate prvič ali spreminjate upravičenca
Pri namenitvi dela dohodnine za donacije velja vložena vloga za nedoločen čas oziroma do preklica. Povedano drugače: če je posameznik v preteklosti že vložil zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije, mu jo ni treba več vlagati, saj ta velja tudi za prihodnja leta. Novo vlogo vlaga le, če jo vlaga prvič ali če želi del dohodnine za donacije nameniti kateremu drugemu upravičencu. V tem primeru FURS upošteva kronološko zadnjo prejeto vlogo. Le-ta je dostopna preko te povezave, na zavihku Obrazci.
Prejeli pol milijona donacij oz. skupno skoraj 11 milijonov!
Kot je pojasnil Stojan Glavač iz Finančne uprave Republike Slovenije, je bilo v iz tega naslova v letu 2021 namenjenih 510.868 donacij (lansko leto 496.363). Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.554 različnim upravičencem (enako lansko leto) v skupnem znesku dobrih 10 milijonov 700 tisoč evrov (lansko leto 5 milijonov in pol evrov) in dodal še: “Znesek je v letošnjem letu višji tudi zato, ker se je do lanskega leta lahko namenilo do 0,5% dohodnine za donacije, v letošnjem letu pa do 1%.”
Seznam zasavskih organizacij, katerim lahko namenite del dohodnine
DRUŠTVO DIABETIKOV HRASTNIK | CESTA 3. JULIJA 7, 1430 HRASTNIK | 95797599 |
DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK | CESTA 1. MAJA 52, 1430 HRASTNIK | 89472837 |
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU HRASTNIK | LOG 19, 1430 HRASTNIK | 58151087 |
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TEMNEGA HRASTA HRASTNIK | TABORNIŠKA POT 15, 1430 HRASTNIK | 78912415 |
GASILSKA ZVEZA HRASTNIK | CESTA 1. MAJA 55, 1430 HRASTNIK | 31702805 |
KARATE KLUB HRASTNIK | NASELJE ALEŠA KAPLE 12, 1430 HRASTNIK | 43803032 |
KOŠARKARSKI KLUB HRASTNIK | LOG 3, 1430 HRASTNIK | 41832698 |
LOVSKA DRUŽINA DOL PRI HRASTNIKU | GORE 14C, 1431 DOL PRI HRASTNIKU | 88106683 |
LOVSKA DRUŽINA HRASTNIK | KAL 12, 1431 DOL PRI HRASTNIKU | 48090859 |
NAMIZNOTENIŠKI KLUB HRASTNIK | CESTA 1. MAJA 76, 1430 HRASTNIK | 31470696 |
OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV HRASTNIK | CESTA 1. MAJA 52, 1430 HRASTNIK | 85339539 |
PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU | GORE 42, 1431 DOL PRI HRASTNIKU | 84006617 |
PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK | LOG 3, 1430 HRASTNIK | 52342557 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU | TRG BORCEV NOB 1, 1431 DOL PRI HRASTNIKU | 93500084 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HRASTNIK | CESTA 1. MAJA 55, 1430 HRASTNIK | 17530202 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARNO | MARNO 44A, 1431 DOL PRI HRASTNIKU | 81880367 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRAPRETNO | PRAPRETNO PRI HRASTNIKU – DEL 37, 1430 HRASTNIK | 73385018 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURJE | TURJE 20, 1431 DOL PRI HRASTNIKU | 28224477 |
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO STEKLARNA HRASTNIK | PODKRAJ 91A, 1430 HRASTNIK | 85319864 |
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO TKI HRASTNIK | ZA SAVO 6, 1430 HRASTNIK | 68918585 |
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE HRASTNIK | NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK | 13437739 |
RIBIŠKA DRUŽINA HRASTNIK | PODKRAJ 71A, 1430 HRASTNIK | 59325682 |
ROKOMETNI KLUB DOL TKI HRASTNIK | PLANINSKA CESTA 3A, 1431 DOL PRI HRASTNIKU | 87030888 |
STRELSKO DRUŠTVO RUDNIK HRASTNIK | NASELJE ALEŠA KAPLE 9B, 1430 HRASTNIK | 63050269 |
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA HRASTNIK | CESTA 1. MAJA 52, 1430 HRASTNIK | 32748132 |
ATLETSKI KLUB RUDAR | RUDARSKA CESTA 6, 1420 TRBOVLJE | 40486672 |
ČEBELARSKO DRUŠTVO TRBOVLJE | GLOBUŠAK 12, 1420 TRBOVLJE | 59883499 |
DRUŠTVO BELGIJSKIH OVČARJEV SLOVENIJE | ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 11, 1420 TRBOVLJE | 85262269 |
DRUŠTVO DIABETIKOV TRBOVLJE | ULICA 1. JUNIJA 4, 1420 TRBOVLJE | 68835469 |
DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE | TRG REVOLUCIJE 26, 1420 TRBOVLJE | 48026450 |
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE | TRG SVOBODE 11, 1420 TRBOVLJE | 11150254 |
DRUŠTVO RADIOAMATERJEV TRBOVLJE | SAVINJSKA CESTA 35, 1420 TRBOVLJE | 33464740 |
DRUŠTVO U3 UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ZASAVSKA REGIJA | TRG SVOBODE 11A, 1420 TRBOVLJE | 91515840 |
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE | ULICA 1. JUNIJA 16, 1420 TRBOVLJE | 40123413 |
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE | ULICA 1. JUNIJA 4, 1420 TRBOVLJE | 75073986 |
DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI TRBOVLJE | SAVINJSKA CESTA 35, 1420 TRBOVLJE | 95201238 |
GASILSKA ZVEZA TRBOVLJE | SAVINJSKA CESTA 35, 1420 TRBOVLJE | 54915538 |
KARATE KLUB TRBOVLJE | ULICA 1. JUNIJA 4, 1420 TRBOVLJE | 72931183 |
KOŠARKARSKI KLUB RUDAR TRBOVLJE | RUDARSKA CESTA 6, 1420 TRBOVLJE | 58804226 |
KULTURNO DRUŠTVO PROSAVUS | TRG SVOBODE 11A, 1420 TRBOVLJE | 77667280 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DELAVSKA GODBA TRBOVLJE | TRG SVOBODE 9, 1420 TRBOVLJE | 14603659 |
LIONS KLUB TRBOVLJE | PARTIZANSKA CESTA 49, 1420 TRBOVLJE | 90089634 |
LOVSKA DRUŽINA TRBOVLJE | KNEZDOL 10D, 1420 TRBOVLJE | 38481936 |
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO UPANJE TRBOVLJE | KOLONIJA 1. MAJA 21, 1420 TRBOVLJE | 21321094 |
NOGOMETNI KLUB RUDAR TRBOVLJE | RUDARSKA CESTA 6, 1420 TRBOVLJE | 27226158 |
PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE | ULICA 1. JUNIJA 2, 1420 TRBOVLJE | 36009652 |
PLAVALNI KLUB RUDAR TRBOVLJE | RUDARSKA CESTA 6, 1420 TRBOVLJE | 29067561 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEČE TRBOVLJE | ČEČE – DEL 4A, 1420 TRBOVLJE | 87828502 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLEK | KLEK 30, 1420 TRBOVLJE | 77091574 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO | SAVINJSKA CESTA 35, 1420 TRBOVLJE | 23785209 |
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO LAFARGE CEMENT CEMENTARNA TRBOVLJE | KOLODVORSKA CESTA 5, 1420 TRBOVLJE | 61134309 |
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE TRBOVLJE | ULICA 1. JUNIJA 4, 1420 TRBOVLJE | 99002647 |
RIBIŠKA DRUŽINA TRBOVLJE | ZASAVSKA CESTA 1A, 1420 TRBOVLJE | 50085042 |
ROKOMETNO DRUŠTVO RUDAR | RUDARSKA CESTA 6, 1420 TRBOVLJE | 75284677 |
SMUČARSKO DRUŠTVO TRBOVLJE | ULICA 1. JUNIJA 4, 1420 TRBOVLJE | 39562557 |
SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU TRBOVLJE | MESTNI TRG 5A, 1420 TRBOVLJE | 31016871 |
ŠPORTNO DRUŠTVO FELIX ZASAVJE | SAVINJSKA CESTA 35, 1420 TRBOVLJE | 99158264 |
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV TRBOVLJE | GABRSKO 73, 1420 TRBOVLJE | 21270660 |
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV TRBOVLJE | TRG FRANCA FAKINA 36, 1420 TRBOVLJE | 38814269 |
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB NAJBOLJŠA PICERIJA OLIVA – V STEČAJU | RUDARSKA CESTA 6, 1420 TRBOVLJE | 88144780 |
LISTA JASNE GABRIČ ZA TRBOVLJE | ULICA SALLAUMINES 003, 1420 TRBOVLJE | 45482128 |
AEROKLUB ZAGORJE OB SAVI | CESTA 9. AVGUSTA 108, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 19128177 |
DRUŠTVO DPM ZAGORJE OB SAVI | CESTA 9. AVGUSTA 48, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 82986193 |
DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE | ULICA TALCEV 1A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 89654889 |
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ZAGORJE OB SAVI | CANKARJEV TRG 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 53373537 |
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD POLDE EBERL – JAMSKI ZAGORJE OB SAVI | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 88682480 |
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAGORJE OB SAVI | ULICA TALCEV 1B, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 98685996 |
DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE – ZASAVJE | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 54251095 |
EKO KROG – DRUŠTVO ZA NARAVOVARSTVO IN OKOLJEVARSTVO | RAVENSKA VAS 3, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 98997661 |
GASILSKA ZVEZA ZAGORJE OB SAVI | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 84521830 |
HORTIKULTURNO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 38494345 |
KEGLJAŠKI KLUB ZAGORJE OB SAVI | PODVINE 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 28884744 |
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI | RAVENSKA VAS 50A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 84926589 |
KLUB BORILNIH VEŠČIN PON DO KWAN ZAGORJE OB SAVI | PODVINE 22A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 95138218 |
KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | CESTA 9. AVGUSTA 9, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 81953984 |
KOŠARKARSKI KLUB ZAGORJE | PREČNA POT 19A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 50447963 |
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER SVEA ZAGORJE | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 37766112 |
KULTURNO DRUŠTVO SLIKARSKA KOLONIJA IZLAKE- ZAGORJE | CESTA 9. AVGUSTA 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 70711658 |
LOVSKA DRUŽINA ŠENTLAMBERT | ŠENTLAMBERT 19, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 90715047 |
LOVSKA DRUŽINA TABOR ZAGORJE | ZAGORJE 53, 6257 PIVKA | 72385766 |
LOVSKA DRUŽINA ZAGORJE OB SAVI | PINTARJEVA CESTA 16, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 80120768 |
MLADINSKI SVET ZAGORJE OB SAVI | CESTA 9. AVGUSTA 48, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 92128769 |
NOGOMETNI KLUB ZAGORJE | CESTA 9. AVGUSTA 48, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 21317755 |
OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV ZAGORJE OB SAVI | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 77550218 |
OBMOČNO ZDRUŽENJE VVS ZASAVJE | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 27103102 |
PLANINSKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI | CESTA ZMAGE 14, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 51279746 |
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER ZASAVJE | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 63823101 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČOLNIŠČE | ČOLNIŠČE 12, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 85440299 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOTREDEŽ | KOTREDEŽ 12A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 43759505 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAVENSKA VAS | RAVENSKA VAS 3, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 94686467 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTLAMBERT | ŠENTLAMBERT 9, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 10720987 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TIRNA | TIRNA 16, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 36009555 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 43010628 |
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE ZAGORJE OB SAVI | CESTA ZMAGE 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 35122536 |
RIBIŠKA DRUŽINA ZAGORJE OB SAVI | NASELJE SREČKA KOSOVELA 2B, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 49234480 |
ROKOMETNI ŽENSKI KLUB ZAGORJE | CESTA 9. AVGUSTA 44, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 86077384 |
RUDARSKO MUZEJSKO IN ETNOLOŠKO DRUŠTVO SREČNO ZAGORJE | CESTA BORISA KIDRIČA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 24397024 |
ŠOLA ROKOMETA ZAGORJE | CESTA 9. AVGUSTA 44, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 80421261 |
ŠPORTNO DRUŠTVO PRAPREČE | POTOŠKA VAS 23, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 41852656 |
ZASAVSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO | CANKARJEV TRG 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 31819478 |
ZAGORJE GRE NAPREJ – ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | MARNOVA ULICA 31A, 1410 ZAGORJE OB SAVI | 66039339 |
AEROKLUB MILAN BORIŠEK | CESTA KOMANDANTA STANETA 2, 1270 LITIJA | 42996325 |
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI | PARMOVA ULICA 7, 1270 LITIJA | 87804107 |
DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE-LILA | CESTA KOMANDANTA STANETA 5, 1270 LITIJA | 31286208 |
DRUŠTVO NOVA KULTURA LITIJA | VALVAZORJEV TRG 1, 1270 LITIJA | 49147889 |
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LITIJA IN ŠMARTNO | CESTA KOMANDANTA STANETA 2, 1270 LITIJA | 86261380 |
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA | JEREBOVA ULICA 3, 1270 LITIJA | 15721353 |
GASILSKA ZVEZA LITIJA | JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA | 84675225 |
KEGLJAŠKI KLUB LITIJA 2001 | BRODARSKA ULICA 2, 1270 LITIJA | 20443773 |
KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV | VALVAZORJEV TRG 8, 1270 LITIJA | 48463124 |
KLUB MALEGA NOGOMETA FC LITIJA | ULICA MIRE PREGLJEVE 1, 1270 LITIJA | 19515154 |
KOŠARKARSKI KLUB LITIJA | ULICA MIRE PREGLJEVE 1, 1270 LITIJA | 21845662 |
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITIJA | CESTA KOMANDANTA STANETA 2, 1270 LITIJA | 29521033 |
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, SOCIALNO PODJETJE | PARMOVA ULICA 7, 1270 LITIJA | 36065862 |
MLADINSKI SVET OBČINE LITIJA | PONOVIŠKA CESTA 12, 1270 LITIJA | 24809012 |
NOGOMETNI KLUB LITIJA | KIDRIČEVA CESTA 2, 1270 LITIJA | 38015811 |
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA | TRG NA STAVBAH 1, 1270 LITIJA | 38142970 |
PEVSKO DRUŠTVO LIPA LITIJA | TRG NA STAVBAH 8, 1270 LITIJA | 18259294 |
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA | PONOVIŠKA CESTA 12, 1270 LITIJA | 31901743 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREG PRI LITIJI | TENETIŠE 2, 1270 LITIJA | 95377913 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIČ | SPODNJI HOTIČ 26, 1270 LITIJA | 10392661 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA | LJUBLJANSKA CESTA 10, 1270 LITIJA | 27620603 |
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PREDILNICE LITIJA | KIDRIČEVA CESTA 1, 1270 LITIJA | 41944143 |
RADIOKLUB S59DLR | POKOPALIŠKA POT 8, 1270 LITIJA | 16538897 |
RAFTING KLUB VIDRA | PONOVIŠKA CESTA 12, 1270 LITIJA | 28445295 |
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA | SAVSKA CESTA 3, 1270 LITIJA | 10537937 |
TENIS KLUB AS LITIJA | SAVSKA CESTA 5, 1270 LITIJA | 66983983 |
ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA | PONOVIŠKA CESTA 12, 1270 LITIJA | 35667508 |
PODJETNIŠKI SINDIKAT PREDILNICE LITIJA | KIDRIČEVA CESTA 1, 1270 LITIJA | 88225704 |
Podatki so ročno vneseni iz Uradnega lista, objavljenega 30. septembra letos, zato ne izključujemo možnosti, da kateri izmed upravičencev z območja Zasavja ni vpisan v naši razpredelnici.
Vsi upravičenci (za vas smo naredili izbor le zasavskih, ki imajo sedež na območju pošt Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija) so sicer objavljeni v Uradnem listu, na tej povezavi.