Med zasavskimi občinami ima trenutno največ prebivalcev Zagorje – edina v Zasavju, kjer populacija presega 16.000. Druga po vrsti je občina Trbovlje, sledi še Litija in pošteno zadaj, celo pod 9.000 prebivalcev je občina Hrastnik.
Podatki Statističnega urada RS za drugo polletje zadnjih 5 let
2017H2 | 2018H2 | 2019H2 | 2020H2 | 2021H2 | |
---|---|---|---|---|---|
Starost – SKUPAJ | Starost – SKUPAJ | Starost – SKUPAJ | Starost – SKUPAJ | Starost – SKUPAJ | |
Hrastnik | 9.210 | 9.191 | 9.140 | 9.139 | 8.980 |
Litija | 15.332 | 15.342 | 15.429 | 15.593 | 15.692 |
Trbovlje | 16.149 | 16.041 | 16.037 | 16.014 | 15.917 |
Zagorje ob Savi | 16.566 | 16.476 | 16.453 | 16.402 | 16.328 |
vir: SURS
Največji upad prebivalstva v Trbovljah, rast le v Litiji
Primerjava prebivalstva 2011 in 2021
2011H2 | 2021H2 | |
---|---|---|
Starost – SKUPAJ | Starost – SKUPAJ | |
Hrastnik | 9.959 | 8.980 |
Litija | 14.923 | 15.692 |
Trbovlje | 17.134 | 15.917 |
Zagorje ob Savi | 17.013 | 16.328 |
vir: SURS
SORODNI ČLANKI:
V Zasavju prebivalcev vse manj, le v eni od občini visoka rast