4
V Sloveniji je bilo 1. januarja 2022 po podatkih Statističnega urada RS 6.036 naselij, od tega jih je bilo 54 brez prebivalcev. Največ slednjih je bilo v občini Kočevje (17). Četrtina vseh naselij je imela manj kot 50 prebivalcev, skupaj pa skoraj polovica manj kot 100.
V štirih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, torej prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje med takimi naselji je bilo Završje v občini Trbovlje, ki je imelo 41 prebivalcev, od katerih nihče ni mlajši od 15 let.
Najbolj je padlo število prebivalcev v centrih mesta, v katerih naseljih v Trbovljah pa je prebivalstva več kot pred 10 leti, smo preverili v slovenski statistiki.
Prebivalstvo po spolu in po starosti, občine in naselja, Slovenija, letno
| Prebivalstvo po: OBČINA/NASELJE, LETO , MERITVE | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2022 | |
| Prebivalstvo – SKUPAJ | Prebivalstvo – SKUPAJ | |
| 129 TRBOVLJE | 17.018 | 15.893 |
| 129001 Čebine | 22 | 21 |
| 129002 Čeče – del | 175 | 177 |
| 129003 Dobovec | 178 | 173 |
| 129004 Gabrsko | 348 | 339 |
| 129005 Ključevica | 27 | 24 |
| 129006 Knezdol | 256 | 230 |
| 129007 Ojstro | 181 | 175 |
| 129008 Ostenk | 218 | 224 |
| 129009 Sveta Planina | 108 | 114 |
| 129010 Planinska vas | 76 | 72 |
| 129011 Prapreče – del | 162 | 156 |
| 129012 Prapretno pri Hrastniku – del | 0 | – |
| 129013 Škofja Riža | 123 | 110 |
| 129014 Trbovlje | 14.977 | 13.620 |
| 129015 Vrhe – del | 23 | 25 |
| 129016 Završje | 46 | 41 |
| 129017 Župa | 98 | 92 |
| 129018 Retje nad Trbovljami | – | 41 |
| 129019 Klek | – | 259 |
Vir: SURS





