Lani se je prvič zgodilo, da je v Zasavju število moških preseglo število žensk. Če je leta 2008 in še precej let po tem veljalo, da je ženska skoraj 1000 več kot moških, se je lansko leto slika obrnila.
Gostota naseljenosti je v zadnjem desetletju upadla iz 164,8 na 117,7, naravni prirast je ves čas negativen, a se je za skoraj 2 krat povečal v zadnjih 10 letih. Število živorojenih je bilo leta 2008 celo (za 7) manj kot lani, je pa bil nekakšen baby boom v letih 2015, 2016 in 2017, ko je število živorojenih na letni ravni preseglo 550 otrok. Lani so v Zasavju zabeležili 435 dojenčkov.
Podatki po statističnih regijah – Zasavje
| Leto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Površina (km2) – 1. januar | Zasavska | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Število prebivalcev – 1. januar | Zasavska | 57156 | 57204 | 56883 | 57091 |
| Število moških – 1. januar | Zasavska | 28417 | 28540 | 28414 | 28598 |
| Število žensk – 1. januar | Zasavska | 28739 | 28664 | 28469 | 28493 |
| Gostota naseljenosti – 1. januar | Zasavska | 117,8 | 117,9 | 117,2 | 117,7 |
| Naravni prirast | Zasavska | -243 | -287 | -272 | … |
| Število živorojenih | Zasavska | 463 | 474 | 435 | … |
| Število umrlih | Zasavska | 706 | 761 | 707 | … |
| Povprečna starost prebivalcev – 1. januar | Zasavska | 44,6 | 44,7 | 44,9 | 45,1 |
vir: SURS
Na drugi strani pa se število umrlih vsako leto narašča. 707 v Zasavju lani, leta 2008 465. Zvišala se je tudi povprečna starost Zasavcev, ki je pošteno nad slovenskim povprečjem. Pred 10 leti je bil povprečen Zasavc star dobrih 43 let, lani že čez 45.





