Prebivalstva je v Zasavju vse manj – Litija, ki je nedavno postala del Zasavske regije, je edina občina, kjer prebivalstvo raste. Število javnih zavodov se je v Trbovljah in Hrastniku zmanjšalo, najbolj pa so okrepili svoje vrste v zdravstvu.
V najmanjši slovenski regiji smo lani konec leta prešteli nekaj manj kot 57.000 prebivalcev. Največ prebivalstva je v Zagorju, najmanj ljudi živi v Hrastniku. V štirih občinah smo pogledali tudi v seznam javnih zavodov. Skupno jih Zasavje šteje 48.
Javni zavodi v Trbovljah imajo skupno 1214 zaposlenih, v Zasavju
Največ javnih zavodov imajo Trbovlje, kjer je tudi bolnišnica, Center za socialno delo Zasavje, med skupnimi zasavskimi zavodi pa imajo v Trbovljah svoj naslov še zasavske lekarne, zasavski muzej in ljudska univerza. Vseh skupaj 17, po tem, ko so združili mladinski center in športni zavod in ukinili Gasilski zavod Trbovlje.
Leta 2014 smo na našem portalu že predstavili sliko javnih zavodov in njihovih zaposlenih, poleg ukinitev dveh zavodov, se je korenito spremenilo tudi število zaposlenih – ne kaj bistveno v kulturni, športnih in izobraževalnih zavodih – v treh zasavskih zdravstvenih domovih in trboveljski bolnišnici, pa se je zaposlenih povečalo za več kot 150.
Javni zavodi v zasavskih občinah 2022
Občina | število javnih zavodov | *Povprečno število zaposlenih |
Hrastnik | 7 | 313 |
Litija | 9 | 555 |
Trbovlje | 17 | 1.214 |
Zagorje ob Savi | 15 | 698 |
SKUPAJ | 48 | 2.780 |
*Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število).
Občina z najmanj prebivalci, niti 9.000 ne več, ima 7 javnih zavodov, število so v prejšnjem mandatu zmanjšali s pripojitvijo mladinskega centra KRC-u. V Hrastniku, po podatkih Ajpesa za leto 2022, nima sedež niti en skupen zasavski javni zavod. Skupno javni zavodi zaposlujejo 313 ljudi, največ osnovna šola (102), sledi Dom starejših (78). Od leta 2014 je najbolj povečal število zaposlenih ZD Hrastnik iz 43 na 50.
Zanimivo je, da Litija z 15.735 prebivalci ima le dva javna zavoda več kot Hrastnik, torej 9. Od 555 zaposlenih, največ teh naštejejo v OŠ Litija (97) OŠ Gradec (119) in 115 v Vrtcu Litija, natanko 100 zaposlenih ima ZD Litija.
Mnogo več javnih zavodov pa deluje na področju Zagorja – 15. Skupen zasavski je v Zagorju eden – Regionalna razvojna agencija Zasavje, ki ima kar 15 zaposlenih (opomba dodana naknadno: Podatki iz leta 2020, ko je RRA imela projekt PVSP, kjer so večje število posameznikov zaposlili preko projekta). Največja zaposlovalca sta DSO Izlake (116) in zagorski vrtec (112). Tudi zdravstvo v Zagorju je v zadnjih letih dočakalo okrepitev iz 67 zaposlenih decembra 2014, na 84 v zadnjem poročilu Ajpesu.
Seznam javnih zavodov v zasavski regiji s povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | |||
1. | Hrastnik | DOM STAREJŠIH HRASTNIK | 78 |
2. | Hrastnik | OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK | 102 |
3. | Hrastnik | KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA HRASTNIK | 6 |
4. | Hrastnik | ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK | 50 |
5. | Hrastnik | Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik | 19 |
6. | Hrastnik | GLASBENA ŠOLA HRASTNIK | 13 |
7. | Hrastnik | VRTEC HRASTNIK | 45 |
8. | Litija | OSNOVNA ŠOLA LITIJA | 97 |
9. | Litija | OSNOVNA ŠOLA GRADEC | 119 |
10. | Litija | Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija | 13 |
11. | Litija | ZDRAVSTVENI DOM LITIJA | 100 |
12. | Litija | OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE | 56 |
13. | Litija | GIMNAZIJA LITIJA | 28 |
14. | Litija | KNJIŽNICA LITIJA | 11 |
15. | Litija | JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO | 16 |
16. | Litija | VRTEC LITIJA | 115 |
17. | Trbovlje | OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ | 53 |
18. | Trbovlje | DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje | 193 |
19. | Trbovlje | Zasavske lekarne Trbovlje | 43 |
20. | Trbovlje | SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE | 40 |
21. | Trbovlje | Javni zavod Zavod za mladino in šport Trbovlje | 14 |
22. | Trbovlje | Zasavska ljudska univerza | 9 |
23. | Trbovlje | GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE | 38 |
24. | Trbovlje | OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE | 32 |
25. | Trbovlje | GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE Trbovlje | 23 |
26. | Trbovlje | ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE | 5 |
27. | Trbovlje | KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE | 8 |
28. | Trbovlje | ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE | 15 |
29. | Trbovlje | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE | 364 |
30. | Trbovlje | VRTEC TRBOVLJE Trbovlje | 94 |
31. | Trbovlje | ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 | 161 |
32. | Trbovlje | OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE | 83 |
33. | Trbovlje | Center za socialno delo Zasavje | 39 |
34. | Zagorje ob Savi | SREDNJA ŠOLA ZAGORJE | 41 |
35. | Zagorje ob Savi | VARSTVENO DELOVNI CENTER ZASAVJE | 48 |
36. | Zagorje ob Savi | ZAVOD ZA ŠPORT Zagorje ob Savi | 5 |
37. | Zagorje ob Savi | OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA | 66 |
38. | Zagorje ob Savi | KULTURNI CENTER – DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI | 8 |
39. | Zagorje ob Savi | MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI | 5 |
40. | Zagorje ob Savi | KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI | 7 |
41. | Zagorje ob Savi | ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 | 84 |
42. | Zagorje ob Savi | DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI | 116 |
43. | Zagorje ob Savi | OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA | 51 |
44. | Zagorje ob Savi | OSNOVNA ŠOLA DR. SLAVKA GRUMA | 46 |
45. | Zagorje ob Savi | Glasbena šola Zagorje ob Savi | 20 |
46. | Zagorje ob Savi | VRTEC ZAGORJE OB SAVI | 112 |
47. | Zagorje ob Savi | OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 | 74 |
48. | Zagorje ob Savi | Regionalna razvojna agencija Zasavje | 15 |
*Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | |||
Vir podatkov: Letna poročila za leto 2021 |