0
Danes in v naslednjih dneh pričakujemo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije. Ravni bodo visoke predvsem zjutraj in zvečer, čez dan pa se bodo prehodno nekoliko znižale. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer.
Na Arsu svetujejo tako: “Predlagamo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.”
Včerajšnje dnevno povprečno stanje
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | Ozon | NO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | ||||
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | ||
| LJ Bežigrad | 61 | 53 | 94 | 59 | 83 | |||
| LJ Celovška | 67 | 58 | 88 | |||||
| LJ Vič | 66 | 61 | ||||||
| Kranj | 56 | 49 | ||||||
| MB Titova | 48 | 36 | 86 | |||||
| MB Vrbanski | 48 | 42 | 80 | 57 | 39 | |||
| CE bolnica | 92 | 75 | 4 | 10 | 48 | 20 | 96 | |
| CE Ljubljanska | 75 | 59 | ||||||
| Ptuj | 68 | 61 | ||||||
| MS Rakičan | 63 | 58 | 76 | 47 | 40 | |||
| MS Cankarjeva | 78 | 64 | ||||||
| Rečica v I.Bistrici | 40 | 31 | ||||||
| NG Grčna | 72 | 63 | 120 | 103 | 87 | |||
| Otlica | – | |||||||
| Koper | 54 | 49 | 106 | 92 | – | |||
| Trbovlje | 54 | 48 | ||||||
| Zagorje | 64 | 53 | 3 | 5 | 92 | 62 | 74 | |
| Hrastnik | 51 | 45 | ||||||
| Novo mesto | 53 | 49 | 95 | 66 | 46 | |||
| Iskrba | 11 | 9 | <1 | 2 | 106 | 99 | – | |
| Krvavec | 114 | 105 | ||||||
| Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 180 | 120 | 200 | |





