Zadnji objavljeni podatki na portalu plač javnega sektorja so za avgust 2023 in med TOP 50 izplačil sta se že pri prvih 10 uvrstila kar dva trboveljska zdravnika.
V Trbovljah med najbolj plačanimi slovenskimi javnimi uslužbenci – 16.108,11 evrov
Prvi višji zdravnik specialist, ta se je uvrstil na številko 5 med najbolj plačanimi javnimi uslužbenci v celotni Sloveniji, ki dela v trboveljski bolnišnici je prejel 16.108,11 evrov.
Drugi po vrsti, ki spada v Zasavje je prav tako na plačilni listi Splošne bolnišnice Trbovlje, zanj pa so avgusta letos odšteli 15.059,83 evrov. Omenjeni zdravnik višji specialist je v Sloveniji 9. po vrsti.
Na seznamu 50 najbolj plačanih javnih uslužbencev zgornja nista osamljena. Z dobrimi 13 tisoč evri seje na 21. mesto uvrstil še eden od zdravnikov bolnice v Trbovljah. Na 25. mestu pa je s skupaj dobrih 13 tisoč evri, v trboveljski bolnišnici prejetih pa 11.500 tudi četrti zdravnik, ki ga financira SB Trbovlje.
Spodaj za lažjo predstavo objavljamo seznam prvih 10 najbolj plačanih javnih uslužbencev v letošnjem avgustu.
1 | 8_2023 | 44202 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU | A047460 OKROŽNI DRŽAVNI TOŽILEC SVETNIK | 192.791,87 | 25.204,81 |
8_2023 | 44202 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU | A047465 OKROŽNI DRŽAVNI TOŽILEC | -167.587,06 | ||
2 | 8_2023 | 17140 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA | C036006 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE | 16.806,46 | 16.806,46 |
3 | 8_2023 | 27677 SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE | E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | 16.269,85 | 16.269,85 |
4 | 8_2023 | 65161 OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE | D027039 UČITELJ – RAZREDNIK | 16.189,29 | 16.189,29 |
5 | 8_2023 | 27928 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE | E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | 16.108,11 | 16.108,11 |
6 | 8_2023 | 92266 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA | E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | 15.748,69 | 15.748,69 |
7 | 8_2023 | 27960 ZDRAVSTVENI DOM CELJE | B017334 DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA | 15.320,20 | 15.320,20 |
8 | 8_2023 | 27880 BOLNIŠNICA ZA ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJO KRONIČNIH PLJUČNIH BOLNIKOV IN PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE SEŽANA | E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | 15.264,33 | 15.264,33 |
9 | 8_2023 | 27928 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE | E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | 15.059,83 | 15.059,83 |
10 | 8_2023 | 17140 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA | C036006 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE | 14.696,40 | 14.696,40 |
Povprečna plača v Trbovljah je več kot 2000 evrov, sledi Hrastnik