0
Zelo zadovoljna z rezultatom na letošnjih volitvah je tudi trboveljska županja, kateri so volilci zaupali še en mandat.
Jasna Gabrič je dobila nekaj več kot 67 odstotkov in bo kmalu vstopila v svoj drugi županski mandat. Njena stranka je na volitvah dobila 14 mandatov, SDS 4, Socialni demokrati 3 in DNK, strank Jožeta Pustoslemška 3 mandate. Po en mandat gre Levici in Desusu.
“Pri sedmih kandidatih seveda razmišljaš o drugem krogu, da pa bo rezultat takšen, smo bili pozitivno presenečeni” je povedala Gabričeva po preštetju glasov. “Danes je dan za veselje, jutri pa nas že čaka cel kup izzivov” je še dejala in obljubila, da volilcev ne bo razočarala.
IZIDI ZA OBČINSKI/MESTNI SVET – VOLILNA ENOTA 1
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LISTA JASNE GABRIČ ZA TRBOVLJE | 2.981 | 43,05 % | 14 |
| 2. | SDS | 972 | 14,04 % | 4 |
| 3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 798 | 11,52 % | 3 |
| 4. | Lista DNK Trbovelj | 449 | 6,48 % | 2 |
| 5. | LEVICA | 367 | 5,30 % | 1 |
| 6. | DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 304 | 4,39 % | 1 |
| 7. | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 207 | 2,99 % | 0 |
| 8. | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 198 | 2,86 % | 0 |
| 9. | SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 172 | 2,48 % | 0 |
| 10. | Lista Andreja Bregarja | 160 | 2,31 % | 0 |
| 11. | ZL-DSD – ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 126 | 1,82 % | 0 |
| 12. | DOBRA DRŽAVA | 84 | 1,21 % | 0 |
| 13. | ZELENI SLOVENIJE | 58 | 0,84 % | 0 |
| 14. | SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 49 | 0,71 % | 0 |





