1
Po dobrih 90 odstotkih preštetih vseh glasov v Občini Hrastnik je največ glasov prejel Jani Medvešek, ki mu zaupa 1.209 občanov, drugi najboljši pa je bil Marko Funkl, ki se bo z Medveškom pomeril v drugem krogu. Funkl je prejel 837 oziroma 22,34 odstotkov glasov. Na tretje mesto se je uvrstil Božo Majcen z 18,36 odstotki vseh glasov.
VOLILNA UDELEŽBA
| Število volilnih upravičencev: | 7.922 |
|---|---|
| Skupaj glasovalo po imeniku: | 4.089 |
| Število oddanih glasov (za župane): | 3.789 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): | 42 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
| Volilna udeležba (skupaj): | 51,62 % |
IZIDI ŽUPANOV – PRVI KROG
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jani Medvešek | Vinko Žagar in skupina volivcev “LISTA ZA NAŠO DOLINO” | 1.209 | 32,27 % |
| 2. | Marko Funkl | Sašo Žekar in skupina volivcev “LISTA NAŠ HRASTNIK” | 837 | 22,34 % |
| 3. | Božo Majcen | Božo Majcen in skupina volivcev “LISTA SREČNO, HRASTNIK” | 688 | 18,36 % |
| 4. | Gregor Pajić | Gregor Pajić in skupina volivcev “LISTA GREGORJA PAJIĆA” | 577 | 15,40 % |
| 5. | Vojka Šergan | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 271 | 7,23 % |
| 6. | Franc Bokal | ZL-DSD – ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 132 | 3,52 % |
| 7. | Darko Šrenk | SPS – SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE | 33 | 0,88 % |





